日韩免费视频_日韩在线不卡_国产青青草_91在线观看免费高清完整版_天天干天天操天天_亚洲一区二区视频在线观看_李宗瑞91在线正在播放_污污的视频在线观看_麻豆啪啪_av永久免费_色在线看_av噜噜_国产aⅴ爽av久久久久成人_久久99精品久久久久_国精产品一区一区三区免费视频_国产中文字幕在线视频_琪琪色av_亚洲第一视频在线观看

歡迎光臨 無錫方管廠家 官網(wǎng)!

無縫方管|無縫矩形管|無縫方矩管|無錫方管廠家
全國服務熱線:

18118889993

熱門關鍵詞:

無縫方管 鍍鋅方管 q345b方管 q235b方管 無縫方矩管 厚壁方管 大口徑方矩管 冷拉方管 冷拔方管 無縫方形管 無縫矩形管

新聞中心 /N

18118889993

行業(yè)資訊

當前位置:首頁 > 新聞中心 > 行業(yè)資訊 > 正文

無縫矩形管尺寸型號表

來源:無錫方管廠家 發(fā)布于:2025/12/4 9:42:02 人氣:0

  無縫矩形管的尺寸型號通常以“長×寬×壁厚”標注,執(zhí)行GB/T3094 - 2012等核心標準,不同規(guī)格適配不同場景,以下按小、中、大規(guī)格分類整理出常用尺寸型號表,同時補充部分對應參考性能,方便選型:

389635208151328853.jpg

  1. 小規(guī)格無縫矩形管(適配精密機械、裝飾等場景)

  |長×寬(mm)|常用壁厚(mm)|長×寬(mm)|常用壁厚(mm)|

  | ---- | ---- | ---- | ---- |

  |10×20|0.4 - 3.0|50×70|1.0 - 6.0|

  |15×20|0.4 - 3.0|50×75|1.0 - 8.0|

  |15×30|0.4 - 3.0|50×80|1.0 - 8.0|

  |20×30|0.4 - 4.0|60×80|1.0 - 8.0|

  |20×40|0.4 - 4.0|60×90|1.0 - 8.0|

  |25×40|0.4 - 5.0|75×45|1.0 - 8.0|

  |25×50|0.4 - 5.0|80×100|1.5 - 6.0|

  |30×40|0.4 - 6.0|100×40|1.0 - 6.0|

  |30×50|0.4 - 6.0|100×50|1.0 - 10.0|

  |30×60|0.4 - 6.0|100×60|1.0 - 10.0|

  2. 中規(guī)格無縫矩形管(適配建筑結(jié)構(gòu)、設備支架等場景)

  |長×寬(mm)|常用壁厚(mm)|長×寬(mm)|常用壁厚(mm)|

  | ---- | ---- | ---- | ---- |

  |100×80|1.0 - 10.0|200×150|2.25 - 20.0|

  |100×120|1.0 - 14.0|200×200|2.25 - 20.0|

  |100×150|1.0 - 14.0|220×200|8.0 - 20.0|

  |120×50|1.0 - 10.0|250×100|8.0 - 16.0|

  |120×60|1.0 - 10.0|250×150|8.0 - 20.0|

  |120×80|1.0 - 10.0|250×200|8.0 - 20.0|

  |120×140|1.5 - 16.0|250×300|5.5 - 20.0|

  |125×75|2.25 - 12.0|300×100|2.5 - 14.0|

  |150×50|1.0 - 12.0|300×150|5.0 - 20.0|

  |160×80|1.0 - 12.0|300×200|8.0 - 20.0|

  |200×80|2.25 - 12.0|300×300|3.25 - 20.0|

  |200×100|2.25 - 14.0|||

  3. 大規(guī)格無縫矩形管(適配大型工程、重型設備等場景)

  |長×寬(mm)|常用壁厚(mm)|長×寬(mm)|常用壁厚(mm)|

  | ---- | ---- | ---- | ---- |

  |300×400|3.25 - 30.0|450×350|4.25 - 30.0|

  |300×500|3.25 - 30.0|500×150|10.0 - 30.0|

  |350×100|3.25 - 20.0|500×200|12.0 - 30.0|

  |350×150|3.25 - 20.0|500×250|10.0 - 30.0|

  |350×250|5.0 - 30.0|500×350|10.0 - 30.0|

  |350×300|5.0 - 30.0|500×450|10.0 - 30.0|

  |400×100|2.5 - 16.0|550×450|10.0 - 30.0|

  |400×150|2.5 - 16.0|600×800|6.0 - 30.0|

  |400×500|8.0 - 30.0|||


返回頂部