
以下為大口徑無縫方管的規(guī)格型號深度解析,結(jié)合國際標(biāo)準(zhǔn)、國內(nèi)主流生產(chǎn)能力及2025年行業(yè)*新動態(tài),提供系統(tǒng)化選型參考:

一、國際標(biāo)準(zhǔn)大口徑無縫方管核心規(guī)格
1. ASTM A500(美標(biāo),結(jié)構(gòu)用無縫方管)
| 截面尺寸(mm) | 壁厚范圍(mm) | 材質(zhì)等級 | 典型應(yīng)用場景 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 
|---|---|---|---|---|
| 304.8×304.8 | 6.35~15.88 | Grade B | 北美高層建筑框架 | ASTM A500 | 
| 406.4×406.4 | 9.53~22.23 | Grade C | 橋梁支撐桁架 | ASTM A500 | 
| 609.6×609.6 | 12.7~25.4 | Grade D | 港口起重機(jī)械立柱 | ASTM A500 | 
| 812.8×812.8 | 15.88~31.75 | Grade B | 重型設(shè)備基礎(chǔ)結(jié)構(gòu) | ASTM A500 | 
 關(guān)鍵參數(shù):
- 公差控制:邊長偏差±0.5%,壁厚偏差±10%;
- 力學(xué)性能:Grade B屈服強(qiáng)度≥290MPa,Grade C≥345MPa;
- 加工工藝:冷拔成型為主,最大截面可達(dá)812.8mm×812.8mm。
2. EN 10210(歐標(biāo),熱軋無縫方管)
| 截面尺寸(mm) | 壁厚范圍(mm) | 材質(zhì)等級 | 典型應(yīng)用場景 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 
|---|---|---|---|---|
| 500×500 | 6.0~25.0 | S355J2H | 歐洲工業(yè)廠房梁柱 | EN 10210 | 
| 750×750 | 8.0~30.0 | S460NLH | 海洋工程平臺支架 | EN 10210 | 
| 1000×1000 | 10.0~40.0 | S500QL | 超大型場館桁架 | EN 10210 | 
| 1200×1200 | 12.0~50.0 | S690QL | 風(fēng)電設(shè)備基礎(chǔ)框架 | EN 10210 | 
 關(guān)鍵參數(shù):
- 極限規(guī)格:歐洲頭部企業(yè)可生產(chǎn)1200×1200×50mm方管;
- 沖擊性能:S460NLH在-50℃時沖擊功≥27J。
3. JIS G 3466(日標(biāo),通用無縫方管)
| 截面尺寸(mm) | 壁厚范圍(mm) | 材質(zhì)等級 | 典型應(yīng)用場景 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 
|---|---|---|---|---|
| 300×300 | 5.0~16.0 | STK500 | 日本工業(yè)機(jī)械骨架 | JIS G 3466 | 
| 400×400 | 6.0~20.0 | SM490 | 工程機(jī)械臂架 | JIS G 3466 | 
| 500×500 | 8.0~25.0 | SS400 | 建筑幕墻支撐結(jié)構(gòu) | JIS G 3466 | 
 關(guān)鍵參數(shù):
- 材質(zhì)對應(yīng):STK500≈Q345B,SM490≈Q390;
- 公差控制:邊長偏差±0.3mm,壁厚偏差±8%。
二、國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)大口徑無縫方管規(guī)格(GB/T 6728-2017)
1. 常規(guī)建筑結(jié)構(gòu)用管
| 截面尺寸(mm) | 壁厚范圍(mm) | 材質(zhì) | 典型應(yīng)用場景 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 
|---|---|---|---|---|
| 200×200 | 6.0~16.0 | Q345B | 鋼結(jié)構(gòu)廠房立柱 | GB/T 6728 | 
| 300×300 | 8.0~20.0 | Q355B | 橋梁輔助桁架 | GB/T 6728 | 
| 400×400 | 10.0~25.0 | Q390B | 重型機(jī)械底座 | GB/T 6728 | 
| 500×500 | 12.0~30.0 | Q420C | 超高層建筑核心筒 | GB/T 6728 | 
| 600×600 | 14.0~35.0 | Q460C | 風(fēng)電塔筒支撐結(jié)構(gòu) | GB/T 6728 | 
 關(guān)鍵參數(shù):
- 國內(nèi)頭部企業(yè)(如山東聊城海河管業(yè))可穩(wěn)定生產(chǎn)600×600×35mm方管;
- 表面處理:熱鍍鋅層≥85μm,涂塑層≥0.3mm。
2. 特殊場景定制管
| 截面尺寸(mm) | 壁厚范圍(mm) | 材質(zhì) | 特殊要求 | 典型應(yīng)用場景 | 
|---|---|---|---|---|
| 350×350 | 10.0~25.0 | Q460D | 抗沖擊功≥47J(-20℃) | 礦山機(jī)械框架 | 
| 450×450 | 12.0~30.0 | Q550D | 屈服強(qiáng)度≥550MPa | 重型吊裝設(shè)備 | 
| 600×600 | 16.0~40.0 | 316L 不銹鋼 | 鹽霧試驗>1000 小時 | 海洋工程平臺 | 
 關(guān)鍵參數(shù):
- 極限規(guī)格:天津源泰鋼管可生產(chǎn)600×600×25mm無縫方管;
- 加工工藝:冷拔+輥壓復(fù)合成型,直線度≤1.5mm/m。
產(chǎn)品推薦
推薦資訊